Частые вопросы о рациях
В чем отличие профессиональной рации от любительской?
- При равной мощности передатчиков, профессиональные рации позволяют связываться на 10-20% большем расстоянии, чем любительские рации.
- Профессиональная рация обеспечивает более сильное, отчетливое, качественное звучание, по сравнению с любительской.
- Профессиональные рации оснащаются более качественными аккумуляторами, срок службы и продолжительность работы которых выше.
- Общее качество изготовления профессиональных раций выше. Это относится к корпусу, антенне, микросхемам и т.д.
На каком расстоянии работают любительские рации?
Этот вопрос не имеет однозначного ответа:
- В поле до 10-12 км
- В лесу 1-2 км
- В городе 0,5-1,5 км
Могут ли «слышать» друг друга рации разных производителей?
Да, могут, но при соблюдении одного условия: они должны работать в одном диапазоне частот:
- LPD 433МГц, или
- PMR 446Мгц
Требуется ли разрешение (лицензия) на пользование рацией?
Не требуется, если вы используете рацию, работающую в диапазонах LPD или PMR.
Можно ли пользоваться рациями за границей?
Можно, если Ваша рация работает в том диапазоне частот, который разрешен в той стране, в которую Вы собираетесь поехать.
Рации какого диапазона можно использовать в той или иной стране?
Австрия | разрешено, свободно | разрешено, свободно | |||
Бельгия | запрещено | разрешено, свободно | |||
Венгрия | нет данных | разрешено, свободно | |||
Германия | разрешено, свободно | разрешено, свободно | |||
Голландия | разрешено, свободно | разрешено, свободно | |||
Греция | разрешено, свободно | разрешено, свободно | |||
Дания | запрещено | разрешено, свободно | |||
Ирландия | запрещено | разрешено, свободно, | |||
Италия | разрешено, свободно | разрешено, свободно | |||
Исландия | разрешено, свободно | разрешено, свободно | |||
Испания | запрещено | разрешено, свободно | |||
Кипр | разрешено, свободно | разрешено, свободно | |||
Латвия | разрешено, свободно | разрешено, надо иметь | |||
Литва | запрещено | разрешено, свободно | |||
Люксембург | запрещено | разрешено, свободно | |||
Мадейра и | нет данных | разрешено, свободно | |||
Мальта | нет данных | разрешено, свободно | |||
Норвегия | разрешено, свободно | разрешено, свободно | |||
Польша | разрешено, свободно | разрешено, свободно | |||
Португалия | запрещено | разрешено, свободно | |||
Соединенное королевство | запрещено | разрешено, свободно | |||
Словакия | разрешено, свободно | разрешено, свободно | |||
Словения | разрешено, свободно | разрешено, свободно | |||
Турция | запрещено | разрешено, именное разрешение | |||
Финляндия | запрещено | разрешено, свободно | |||
Франция | разрешено, свободно | разрешено, свободно | |||
Хорватия | запрещено | разрешено, свободно | |||
Чехия | нет данных | разрешено, общее разрешение | |||
Швеция | разрешено, свободно | разрешено, свободно | |||
Швейцария | запрещено | разрешено, свободно | |||
Эстония | запрещено | разрешено, свободно |
Таблица разрешенных частот - с сайта www.vibiraem.com
5 февраля 2008 г.